The symposium aims to provide a premier and stimulating environment that brings together renowned researchers and practitioners from China, Japan and Korea to exchange and disseminate ideas, experiences and latest results in data research, development and applications, and to brainstorm and envision the critical challenges and opportunities of the next-generation data techniques. The symposium focuses on all aspects of data science and engineering, with three sessions being organized as follow:
- Visualization analytics for big data
Aoying Zhou | East China Normal University, China |
Byungchul Tak | Kyungpook National University, South Korea |
Depei Qian | Beihang University,China |
Ge Yu | Northeastern University, China |
Guoren Wang | Beijing Institute of Technology, China |
Gang Chen | Zhejiang University, China |
Gang Huang | Peking University, China |
Hyungsoo Jung | Hanyang University, South Korea |
Hidetomo Kaneyama | RIKEN, Japan |
Hidevuki Tanushi | Osaka University, Japan |
Jun-Ki Min | KUTE, South Korea |
Jiwon Seo | Hanyang University, South Korea |
Jongwuk Lee | Sungkyunkwan University, South Korea |
Jianmin Wang | Tsinghua University, China |
Kyuseok Shim | Seoul National University, South Korea |
Kwanghyun Park | Yonsei University, South Korea |
Kento Sato | RIKEN, Japan |
Kengo Nakajima | University of Tokyo, Japan |
Min-Soo Kim | KAIST, South Korea |
Mitsuaki Kawamura | University of Tokyo, Japan |
Minyi Guo | Shanghai Jiaotong University, China |
Noseong Park | Yonsei University, South Korea |
Nobuvasu Ito | RIKEN, Japan |
Phyo Thandar Thant | Hokkaido University, Japan |
Sang-Won Lee | Seoul National University, South Korea |
Satoshi Matsuoka | RIKEN, Japan |
Susumu Date | Osaka University,Japan |
Toyotaro Suzumura | University of Tokyo, Japan |
Tristan Hascoet | Kobe University,Japan |
Wook-Shin Han | POSTECH, South Korea |
Weishi Zheng | Sun Yat-sen University, China |
Xunquan Chen | Kobe University, Japan |
Xiaoyong Du | Renmin University of China, China |
Xuanhua Shi | HUST, China |
Yang-Sae Moon | Kangwon University, South Korea |
Yutong Lu | Sun Yat-sen University, China |
20/11/2023 | |||
Time | Agenda | Venue | |
14:00-19:00 | Arrival and Registration | Kaifeng Hotel | |
19:00-20:30 | Welcome Banquet Attendees:Invited speakers of NEA2023, leadership of NSFC, JSPS and NRF | ||
21/11/2023 | |||
Time | Agenda | Chair | Venue |
08:30-08:45 | Opening | Yutong Lu | Huaishitang Hall |
08:45-12:00 | Talk 1- 10 | ||
12:00-13:00 | Lunch | / | Kaifeng Hotel |
14:00-17:00 | Talk 11-20 | Kyuseok Shim | Huaishitang Hall |
18:00-21:00 | Dinner & Cultural Experience | ||
22/11/2023 | |||
Time | Agenda | Chair | Venue |
09:00-12:00 | Talk 21-30 | Satoshi Mastuoka | Huaishitang Hall |
12:00-13:00 | Lunch | / | Kaifeng Hotel |
14:00-15:30 | Talk 31-36 | Satoshi Mastuoka | Huaishitang Hall |
15:30-16:30 | Discussion | Satoshi Mastuoka , Kyuseok Shim, Yutong Lu | |
16:30-20:30 | Cultural Experience & Dinner |
Contact Person : Qian Mo E-mail:moqian5@mail.sysu.edu.cn Phone: +86-020-156 0239 1615
|